Grade d'aluminium | 6082 |
Tempérament | F, O, H112, T4, T6, T651 |
Épaisseur (mm) | 0,2-500 |
Largeur (mm) | 20-2650 |
Longueur (mm) | Personnalisé |
Alliage | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Cr | Mg | Zn | Ti | D'autres chacun | Autres Total |
6082 | Rem. | 0,7-1.3 | 0.50 max | 0,10 max | 0,40-1.00 | 0,25 max | 0.06-1.20 | 0,20 max | 0,10 max | 0.05 max | 0,15 max |
Matériel | Épaisseur (mm) | Résistance à la traction (N / mm²) min | Force de rendement (N / mm²) min | Allongement sur 50mm% (min) |
Tôle d'alliage 6082 - T6
| 0,2 - 3.0 | 295 | 255 | 8 |
3.0 - 6.0 | 295 | 240 | 8 | |
6.0 - 25.00 | 295 | 240 | 8 |
1. Bonne formabilité, soudure et traçabilité.
2. Il a une force moyenne et une bonne machinabilité.
3. Bonne convivialité et excellentes caractéristiques d'interface.
4. Facile à traiter, bonne performance de réaction anode et revêtement facile.
5. Bonne résistance à la corrosion et résistance à l'oxydation.
Accueil À propos de nous Des produits Cas Solution Des nouvelles Nous contacter