Spécification de la bande d'aluminium | |
Nom du produit | Bande d'aluminium |
Alliage / grade | Série 1000, série 2000, série 3000, série 5000, série 6000, série 7000, série 8000 |
Tempérer | O-H112, T3-T8, T351-T851 |
Épaisseur | 0.1mm-3mm |
Largeur | 3mm-2600mm |
Longueur | Selon vos besoins |
Application | Industrie, décoration, bâtiment, emballage, pressage, etc. |
Traitement de surface | Finition de moulin, revêtu, revêtement en poudre, miroir anodisé, poli, en relief, etc. |
Tolérances | Selon vos besoins |
Délai de livraison | 7-30 jours après la confirmation de la commande |
Moq | 1 tonnes |
Port de chargement | Port de Qingdao, port de Tianjin, port de Shanghai. |
Identifiant de bobine | Selon vos besoins |
Termes de prix | FOB, CIF, CFR, CNF, etc. |
Modalités de paiement | L / C, D / A, D / P, T / T, Syndicat West, Money Gram, etc. |
Normes | ASTM-B209, EN573-1, GB / T3880.1-2006 |
Nous avons trois types d'emballage, d'un œil sur le ciel, de l'emballage des murs et des cas.
Accueil À propos de nous Des produits Cas Solution Des nouvelles Nous contacter