spécification | ||||||||||||
Alliage : 5052, 5005, 5754, 5083, etc. | ||||||||||||
Tempérament : O, H12, H22, H32, H14, H24, H26, H18, H112, etc. | ||||||||||||
Épaisseur : 0,2-200 mm | ||||||||||||
Largeur : jusqu'à 1 800 mm | ||||||||||||
Longueur : jusqu'à 6000 mm | ||||||||||||
Traitement de surface : fini en usine, enduit de PVC, marques d'impression | ||||||||||||
Fonctionnalité | Usinabilité: Il a une usinabilité relativement passable.Il est plus facile à usiner à l'état dur qu'à l'état recuit et la qualité de finition est meilleure si elle est usinée à l'état dur.Des huiles lubrifiantes doivent être utilisées pour l'usinage, sauf que des coupes très légères peuvent être effectuées à sec. | |||||||||||
Formant: Il se forme facilement à température ambiante.Les écrouissages successifs diminuent la formabilité. | ||||||||||||
Traitement thermique: Il ne peut pas être durci par traitement thermique.Il durcit à cause du travail à froid. | ||||||||||||
Forgeage: Il peut être forgé dans la plage de température de 950 F à 500 F | ||||||||||||
Fonctionnement à froid: L'alliage se travaille facilement à froid et peut être formé par étirage ou filage.Cependant, la quantité de travail à froid conférée par le filage rend nécessaire un recuit intermédiaire. | ||||||||||||
Recuit: Recuire à 650 F et laisser refroidir à l'air. | ||||||||||||
Durcissement: Durcit uniquement par écrouissage. | ||||||||||||
Application | tubes hydrauliques, armoires de cuisine, petits bateaux, congélateurs domestiques, caisses de lait, tubes d'avion, clôtures, petits bateaux, conduites de gaz, panneaux de réfrigérateur, ustensiles, récipients sous pression soudés, marine, cryogénie pour avions automobiles, plates-formes de forage, tours de télévision, matériel de transport, composants de missiles, etc. | |||||||||||
Alliage | Composant chimique %≤ | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | autres | Al | ||
célibataire | total | |||||||||||
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,3 | \ | 0.1 | \ | 0.05 | 0.15 | reste |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,5-1,1 | 0.1 | \ | 0.25 | \ | 0.05 | 0.15 | reste |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6-3,6 | 0.3 | \ | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | reste |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | \ | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | reste |
Accueil À propos de nous Des produits Cas Solution Des nouvelles Nous contacter